Crocs Größentabelle
Die Größenauswahl auf unserer Webseite ist in europäischen Größen dargestellt. In den Crocs™ Schuhen und auf der Rechnung werden die Angaben jedoch in amerikanischen Größen („M“ für Männer und „W“ für Frauen) wiedergegeben. Weitere Informationen zu den Crocs™ Schuhgrößen sowie eine Größentabelle finden Sie in unserem Passformratgeber,
US Size | UK Size | EU Sizes | Inches | MM | Entdecken |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 33-34 | 8 3/8 | 212 | Damen Größe 33-34 entdecken |
5 | 3 | 34-35 | 8 5/8 | 221 | Damen Größe 34-35 entdecken |
6 | 4 | 36-37 | 9 | 229 | Damen Größe 36-37 entdecken |
7 | 5 | 37-38 | 9 3/8 | 238 | Damen Größe 37-38 entdecken |
8 | 6 | 38-39 | 9 5/8 | 246 | Damen Größe 38-39 entdecken |
9 | 7 | 39-40 | 10 | 255 | Damen Größe 39-40 entdecken |
10 | 8 | 41-42 | 10 3/8 | 263 | Damen Größe 41-42 entdecken |
11 | 9 | 42-43 | 10 5/8 | 272 | Damen Größe 42-43 entdecken |
US Size | UK Size | EU Sizes | Inches | MM | Entdecken |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 36-37 | 8 5/8 | 221 | Men's Größe 36-37 entdecken |
5 | 4 | 37-38 | 9 | 229 | Men's Größe 37-38 entdecken |
6 | 5 | 38-39 | 9 3/8 | 238 | Men's Größe 38-39 entdecken |
7 | 6 | 39-40 | 9 5/8 | 246 | Men's Größe 39-40 entdecken |
8 | 7 | 41-42 | 10 | 255 | Men's Größe 41-42 entdecken |
9 | 8 | 42-43 | 10 3/8 | 263 | Men's Größe 42-43 entdecken |
10 | 9 | 43-44 | 10 5/8 | 272 | Men's Größe 43-44 entdecken |
11 | 10 | 45-46 | 11 | 280 | Men's Größe 45-46 entdecken |
12 | 11 | 46-47 | 11 3/8 | 288 | Men's Größe 46-47 entdecken |
13 | 12 | 48-49 | 11 5/8 | 297 | Men's Größe 48-49 entdecken |
14 | 13 | 49-50 | 12 | 305 | Men's Größe 49-50 entdecken |
15 | 14 | 50-51 | 12 3/8 | 314 | Men's Größe 50-51 entdecken |
16 | 15 | 51-52 | 12 5/8 | 323 | Men's Größe 51-52 entdecken |
17 | 16 | 52-53 | 13 | 331 | Men's Größe 52-53 entdecken |
US Size | UK Size | EU Sizes | Inches | MM | Entdecken |
---|---|---|---|---|---|
M4 | W6 | M3 | W4 | 36-37 | 8 5/8 | 221 | Unisex Größe 36-37 entdecken |
M5 | W7 | M4 | W5 | 37-38 | 9 | 229 | Unisex Größe 37-38 entdecken |
M6 | W8 | M5 | W6 | 38-39 | 9 3/8 | 238 | Unisex Größe 38-39 entdecken |
M7 | W9 | M6 | W7 | 39-40 | 9 5/8 | 246 | Unisex Größe 39-40 entdecken |
M8 | W10 | M7 | W8 | 41-42 | 10 | 255 | Unisex Größe 41-42 entdecken |
M9 | W11 | M8 | W9 | 42-43 | 10 3/8 | 263 | Unisex Größe 42-43 entdecken |
M10 | W12 | M9 | W10 | 43-44 | 10 7/8 | 272 | Unisex Größe 43-44 entdecken |
11 | 10 | 45-46 | 11 | 280 | Unisex Größe 45-46 entdecken |
12 | 11 | 46-47 | 11 3/8 | 288 | Unisex Größe 46-47 entdecken |
13 | 12 | 48-49 | 11 5/8 | 297 | Unisex Größe 48-49 entdecken |
14 | 13 | 49-50 | 12 | 305 | Unisex Größe 49-50 entdecken |
15 | 14 | 50-51 | 12 3/8 | 314 | Unisex Größe 50-51 entdecken |
US Size | UK Size | EU Sizes | Inches | MM | Entdecken |
---|---|---|---|---|---|
C2 | 2 | 17-18 | 3 7/8 | 98 | Kids' Größe 17-18 entdecken |
C3 | 3 | 18-19 | 4 1/8 | 107 | Kids' Größe 18-19 entdecken |
C4 | 4 | 19-20 | 4 1/2 | 115 | Kids' Größe 19-20 entdecken |
C5 | 5 | 20-21 | 4 7/8 | 123 | Kids' Größe 20-21 entdecken |
C6 | 6 | 22-23 | 5 1/8 | 132 | Kids' Größe 22-23 entdecken |
C7 | 7 | 23-24 | 5 1/2 | 140 | Kids' Größe 23-24 entdecken |
C8 | 8 | 24-25 | 5 7/8 | 149 | Kids' Größe 24-25 entdecken |
C9 | 9 | 25-26 | 6 1/8 | 157 | Kids' Größe 25-26 entdecken |
C10 | 10 | 27-28 | 6 1/2 | 166 | Kids' Größe 27-28 entdecken |
C11 | 11 | 28-29 | 6 7/8 | 174 | Kids' Größe 28-29 entdecken |
C12 | 12 | 29-30 | 7 1/8 | 183 | Kids' Größe 29-30 entdecken |
C13 | 13 | 30-31 | 7 1/2 | 191 | Kids' Größe 30-31 entdecken |
J1 | 1 | 32-33 | 7 7/8 | 200 | Kids' Größe 32-33 entdecken |
J2 | 2 | 33-34 | 8 1/8 | 208 | Kids' Größe 33-34 entdecken |
J3 | 3 | 34-35 | 8 1/2 | 217 | Kids' Größe 34-35 entdecken |
J4 | 4 | 36-37 | 8 7/8 | 225 | Kids' Größe 36-37 entdecken |
J5 | 5 | 37-38 | 9 1/8 | 233 | Kids' Größe 37-38 entdecken |
J6 | 6 | 38-39 | 9 1/2 | 242 | Kids' Größe 38-39 entdecken |
Socken
Kinderen | Damen | Herren | Unisex | |
---|---|---|---|---|
S | 23–28 | 34–38 | 36–38 | 34–38 |
M | 29–34 | 39–42 | 39–42 | 39–42 |
L | 35–39 | 43–48 | 43–48 | 43–48 |
XL | 49–52 |
Passform
- Standard: Kein zusätzlicher Freiraum; passgenau und bequem.
- Bequeme: Etwas Freiraum; gibt dem Fuß sicheren Halt.
- Großzügige: Unsere großzügigste, geräumigste Passform.
Komfort
- Iconic Crocs Comfort™: Original Croslite™ Komfort: Bekannter Komfort und zuverlässiger Halt.
- Dual Crocs Comfort™: Doppelter Croslite™ Komfort: Extra weiches Fußbett für zusätzlichen Komfort und Halt.
- Triple Crocs Comfort™: Dreifacher Croslite™ Komfort: Sensationeller Komfort und revolutionärer Halt.